NCEDC Catalog
Your search parameters are:
- catalog=NCSN
- start_time=2003/12/22,00:00:00
- end_time=2004/03/05,00:00:00
- minimum_latitude=35
- maximum_latitude=36
- minimum_longitude=-121.5
- maximum_longitude=-120.25
- minimum_magnitude=0.0
- maximum_magnitude=9.0
- event_type=E
Date Time Lat Lon Depth Mag Magt Nst Gap Clo RMS SRC Event ID
----------------------------------------------------------------------------------------------
2003/12/22 08:37:32.78 35.7492 -121.0303 6.03 1.23 Md 14 62 9 0.03 NCSN 21323685
2003/12/22 19:15:56.20 35.7043 -121.1032 7.34 6.50 Mw 43 73 5 0.06 NCSN 21323712
2003/12/22 19:26:07.47 35.6263 -121.0202 0.63 4.73 ML 22 116 13 0.48 NCSN 40148756
2003/12/22 19:28:45.81 35.6515 -121.0197 0.87 4.20 ML 16 101 13 0.48 NCSN 40148757
2003/12/22 19:29:39.65 35.5565 -120.8432 2.52 3.89 ML 24 164 22 0.04 NCSN 40148758
2003/12/22 19:31:05.11 35.5410 -120.8530 5.27 4.02 ML 8 198 21 0.08 NCSN 40148760
2003/12/22 19:33:58.58 35.6027 -120.9287 1.25 2.90 Md 19 171 20 0.26 NCSN 40148761
2003/12/22 19:35:28.75 35.5835 -120.8853 1.75 3.30 ML 49 65 17 0.49 NCSN 21323717
2003/12/22 19:36:12.56 35.6397 -120.8728 4.88 2.67 Md 6 182 43 0.04 NCSN 40148763
2003/12/22 19:37:43.97 35.5887 -120.9710 5.78 3.62 ML 15 76 11 0.11 NCSN 40148765
2003/12/22 19:39:59.03 35.6667 -121.0515 0.94 3.28 ML 36 129 16 0.50 NCSN 40148767
2003/12/22 19:41:04.63 35.5463 -120.8528 0.92 3.36 ML 22 184 22 0.03 NCSN 40148768
2003/12/22 19:42:33.81 35.6690 -121.0347 6.71 3.39 ML 30 115 11 0.05 NCSN 40148769
2003/12/22 19:43:50.73 35.7225 -121.0790 0.67 3.21 ML 16 76 8 0.39 NCSN 40148770
2003/12/22 19:45:37.75 35.6500 -121.0510 4.00 3.64 ML 26 107 10 0.06 NCSN 40148771
2003/12/22 19:46:38.55 35.5892 -120.8517 1.40 3.35 ML 45 106 22 0.15 NCSN 40148772
2003/12/22 19:48:00.20 35.4908 -121.1343 16.53 2.46 Md 10 192 7 0.18 NCSN 30226681
2003/12/22 19:48:34.24 35.6728 -121.0587 6.80 2.44 Md 11 122 9 0.02 NCSN 21323721
2003/12/22 19:49:23.69 35.6423 -120.9067 9.92 3.23 ML 35 74 15 0.11 NCSN 30226936
2003/12/22 19:49:27.49 35.7228 -120.8557 2.48 1.94 Md 12 231 34 0.10 NCSN 30226882
2003/12/22 19:50:01.06 35.6468 -121.0450 3.62 2.07 Md 18 106 11 0.06 NCSN 30226883
2003/12/22 19:51:25.30 35.7040 -121.0440 9.49 3.34 ML 20 108 10 0.04 NCSN 30226884
2003/12/22 19:51:45.01 35.5848 -120.8688 7.97 1.41 Md 19 141 6 0.06 NCSN 30226885
2003/12/22 19:52:41.68 35.7053 -121.0817 6.86 2.11 Md 9 121 7 0.03 NCSN 30226886
2003/12/22 19:53:01.76 35.6828 -121.0160 8.90 1.49 Md 9 114 14 0.01 NCSN 30226887
2003/12/22 19:53:29.61 35.6453 -121.0447 2.63 3.94 Md 37 107 11 0.07 NCSN 30226888
2003/12/22 19:56:46.22 35.6627 -121.0280 7.16 3.27 ML 23 90 12 0.07 NCSN 30226889
2003/12/22 19:58:09.68 35.7042 -121.0625 2.11 3.26 ML 12 107 9 0.22 NCSN 40148780
2003/12/22 20:03:04.73 35.7037 -121.0475 0.02 2.98 Md 11 169 51 0.11 NCSN 40148786
2003/12/22 20:05:18.82 35.7020 -121.0608 8.69 3.65 ML 12 169 9 0.05 NCSN 40148788
2003/12/22 20:05:34.63 35.6698 -121.0592 5.56 3.33 ML 18 120 9 0.12 NCSN 40148789
2003/12/22 20:06:14.60 35.6907 -121.1122 6.49 4.14 ML 33 90 4 0.07 NCSN 40148790
2003/12/22 20:08:32.26 35.7357 -121.0380 7.20 3.15 ML 6 151 13 0.02 NCSN 40148792
2003/12/22 20:10:27.42 35.6482 -120.9317 10.35 2.73 Md 16 176 42 0.16 NCSN 40148793
2003/12/22 20:11:10.75 35.6512 -121.0528 3.02 2.63 Md 13 182 17 0.06 NCSN 40148794
2003/12/22 20:12:19.51 35.5463 -120.8337 0.86 2.68 Md 11 139 32 0.24 NCSN 40148796
2003/12/22 20:12:46.44 35.7010 -121.0273 9.21 2.85 Md 19 115 12 0.06 NCSN 40148797
2003/12/22 20:13:20.83 35.6520 -121.0455 3.94 2.74 Md 27 128 10 0.05 NCSN 21323742
2003/12/22 20:14:49.09 35.7015 -120.8808 7.34 3.17 ML 19 107 9 0.08 NCSN 40148799
2003/12/22 20:16:42.13 35.7367 -121.1147 4.47 2.57 Md 17 97 7 0.28 NCSN 40148801
2003/12/22 20:19:00.45 35.5565 -120.7915 0.94 2.60 Md 7 185 34 0.09 NCSN 40148804
2003/12/22 20:19:31.91 35.6278 -120.9373 2.58 2.14 Md 7 147 7 0.02 NCSN 40148805
2003/12/22 20:20:12.39 35.6385 -121.0090 3.41 2.88 Md 16 105 14 0.08 NCSN 40148806
2003/12/22 20:21:26.57 35.6053 -120.9418 4.17 2.93 Md 12 165 20 0.06 NCSN 40148808
2003/12/22 20:22:14.55 35.6642 -121.0233 4.46 3.10 ML 10 144 12 0.02 NCSN 40148809
2003/12/22 20:26:22.08 35.6282 -120.9882 0.63 3.01 ML 34 178 11 0.50 NCSN 40148811
2003/12/22 20:27:15.69 35.5927 -120.8730 3.56 1.83 Md 15 202 21 0.03 NCSN 21323745
2003/12/22 20:29:26.76 35.5465 -121.0538 2.75 2.29 Md 17 166 18 0.39 NCSN 40148813
2003/12/22 20:30:06.89 35.6718 -121.0932 3.43 2.46 Md 7 228 6 0.03 NCSN 40148814
2003/12/22 20:31:01.68 35.5765 -120.8775 6.68 2.37 Md 17 217 7 0.07 NCSN 40148815
2003/12/22 20:33:39.65 35.5573 -120.8398 4.97 2.04 Md 5 225 37 0.01 NCSN 40148818
2003/12/22 20:34:08.73 35.6688 -121.1187 4.67 2.51 Md 19 141 3 0.38 NCSN 40148819
2003/12/22 20:34:57.36 35.6117 -120.9350 2.95 2.95 Md 23 141 7 0.13 NCSN 40148820
2003/12/22 20:36:33.22 35.5535 -120.8427 0.02 2.77 Md 22 154 26 0.13 NCSN 40148821
2003/12/22 20:38:20.56 35.6965 -121.1060 5.28 3.36 Md 32 93 5 0.08 NCSN 40148822
2003/12/22 20:41:09.64 35.5940 -120.8932 0.02 4.28 ML 34 133 37 0.31 NCSN 40148824
2003/12/22 20:44:17.61 35.6727 -121.1010 2.59 3.49 ML 37 116 5 0.38 NCSN 40148827
2003/12/22 20:47:03.42 35.6325 -120.9572 7.33 2.95 Md 19 137 17 0.12 NCSN 40148829
2003/12/22 20:48:15.68 35.5857 -120.9365 4.18 2.81 Md 27 140 9 0.12 NCSN 40148830
2003/12/22 20:49:59.78 35.6440 -121.0448 8.31 3.30 Md 29 133 11 0.25 NCSN 40148831
2003/12/22 20:50:52.99 35.7068 -121.0350 0.04 3.13 ML 26 156 48 0.29 NCSN 40148832
2003/12/22 20:55:40.21 35.6957 -121.0618 5.30 1.94 Md 5 198 8 0.02 NCSN 40148834
2003/12/22 20:56:07.95 35.5853 -120.8813 7.16 3.55 Md 15 195 27 0.11 NCSN 40148835
2003/12/22 20:58:03.64 35.7038 -121.0653 5.35 2.08 Md 8 178 8 0.03 NCSN 40148837
2003/12/22 20:58:54.90 35.6362 -121.0147 4.81 2.86 Md 30 95 13 0.07 NCSN 40148838
2003/12/22 20:59:37.95 35.6523 -120.9643 3.68 2.69 Md 11 185 9 0.07 NCSN 40148839
2003/12/22 21:00:22.21 35.5952 -120.8300 3.90 2.27 Md 8 164 36 0.02 NCSN 40148840
2003/12/22 21:00:59.66 35.5485 -120.8533 0.71 2.56 Md 13 195 32 0.03 NCSN 40148841
2003/12/22 21:02:21.98 35.6827 -121.0622 6.23 2.29 Md 11 197 8 0.03 NCSN 40148842
2003/12/22 21:03:33.09 35.5807 -120.8722 0.08 2.99 Md 53 111 26 0.46 NCSN 40148844
2003/12/22 21:04:31.42 35.7045 -121.0783 8.19 1.66 Md 8 188 7 0.02 NCSN 21323741
2003/12/22 21:06:10.70 35.5835 -120.9303 0.08 3.28 ML 54 126 22 0.49 NCSN 40148846
2003/12/22 21:09:07.63 35.5527 -120.8648 0.54 2.21 Md 17 115 10 0.46 NCSN 40148847
2003/12/22 21:12:25.29 35.5898 -120.8240 0.64 2.51 Md 13 221 32 0.03 NCSN 40148851
2003/12/22 21:15:23.80 35.6355 -120.9463 6.20 2.79 Md 16 138 16 0.04 NCSN 40148852
2003/12/22 21:16:03.87 35.5853 -120.9807 11.68 2.88 Md 17 189 12 0.15 NCSN 40148853
2003/12/22 21:17:05.33 35.6102 -120.8377 4.44 2.33 Md 17 227 4 0.02 NCSN 40148854
2003/12/22 21:17:37.09 35.6373 -120.9753 5.22 2.20 Md 8 197 36 0.03 NCSN 40148855
2003/12/22 21:19:44.92 35.5803 -120.8823 4.64 2.60 Md 22 128 7 0.05 NCSN 40148856
2003/12/22 21:21:12.33 35.6377 -121.0050 4.79 2.79 Md 30 126 14 0.08 NCSN 40148857
2003/12/22 21:22:29.89 35.7038 -121.0235 8.91 3.18 ML 34 140 14 0.05 NCSN 40148858
2003/12/22 21:23:42.08 35.7178 -121.0603 3.73 2.73 Md 16 142 9 0.29 NCSN 40148859
2003/12/22 21:24:30.76 35.6772 -121.0460 6.01 3.00 ML 19 132 10 0.05 NCSN 40148860
2003/12/22 21:27:23.57 35.5930 -120.8940 6.07 1.89 Md 12 219 6 0.03 NCSN 40148862
2003/12/22 21:27:56.56 35.7185 -121.0815 8.82 2.56 Md 28 148 12 0.09 NCSN 40148863
2003/12/22 21:28:54.40 35.6893 -121.1033 5.19 3.02 ML 45 93 5 0.08 NCSN 40148864
2003/12/22 21:31:13.55 35.6713 -121.0157 6.22 2.19 Md 10 206 14 0.03 NCSN 40148865
2003/12/22 21:31:36.31 35.7133 -121.0687 3.74 4.33 ML 39 68 8 0.08 NCSN 40148866
2003/12/22 21:35:10.91 35.7145 -121.0478 2.55 2.73 Md 21 196 15 0.05 NCSN 40148867
2003/12/22 21:36:01.99 35.5660 -121.0243 0.91 3.10 ML 25 159 17 0.30 NCSN 40148868
2003/12/22 21:37:16.70 35.5618 -120.9780 4.97 3.26 ML 45 73 9 0.88 NCSN 30226674
2003/12/22 21:39:54.41 35.6263 -120.9543 3.50 3.13 ML 39 162 8 0.11 NCSN 40148870
2003/12/22 21:41:01.02 35.7203 -120.9813 6.35 2.40 Md 24 191 14 0.12 NCSN 40148871
2003/12/22 21:42:49.14 35.5405 -120.9838 5.01 2.05 Md 7 206 30 0.30 NCSN 40148872
2003/12/22 21:43:46.85 35.6645 -120.8272 0.33 2.09 Md 6 104 4 0.02 NCSN 40148873
2003/12/22 21:45:42.37 35.7115 -121.0700 5.61 2.63 Md 21 122 8 0.05 NCSN 40148874
2003/12/22 21:46:40.54 35.6053 -120.9220 1.25 2.54 Md 19 185 23 0.04 NCSN 40148875
2003/12/22 21:47:36.26 35.6090 -120.9100 0.63 2.77 Md 40 142 24 0.10 NCSN 40148876
2003/12/22 21:50:08.04 35.5758 -120.8625 0.95 2.79 Md 18 196 34 0.05 NCSN 40148880
2003/12/22 21:50:52.68 35.6970 -121.0608 6.15 2.26 Md 11 184 9 0.05 NCSN 40148881
2003/12/22 21:52:52.41 35.5367 -121.0310 3.23 2.50 Md 22 191 19 0.32 NCSN 40148883
2003/12/22 21:54:18.06 35.6173 -120.8880 0.04 2.39 Md 35 108 18 0.38 NCSN 40148884
2003/12/22 21:55:55.81 35.6760 -121.1127 6.26 2.11 Md 7 126 4 0.04 NCSN 40148885
2003/12/22 21:58:24.24 35.7088 -121.0627 6.20 2.03 Md 21 72 9 0.04 NCSN 21323963
2003/12/22 21:58:49.47 35.7935 -120.6295 1.70 0.00 Mx 8 199 11 0.06 NCSN 30226811
2003/12/22 22:01:42.54 35.6438 -120.9225 0.56 2.71 Md 17 140 5 0.16 NCSN 21323978
2003/12/22 22:03:07.72 35.7545 -120.9033 27.16 2.92 Md 5 157 3 0.09 NCSN 30226812
2003/12/22 22:05:04.33 35.5787 -120.9087 0.08 2.69 Md 43 122 8 0.46 NCSN 40148891
2003/12/22 22:05:42.14 35.6712 -121.0087 0.25 1.93 Md 8 206 13 0.06 NCSN 40148892
2003/12/22 22:06:57.73 35.5803 -120.9215 7.14 3.03 Md 6 211 22 0.04 NCSN 40148893
2003/12/22 22:07:10.03 35.6938 -121.0448 0.63 2.53 Md 46 145 37 0.41 NCSN 40148894
2003/12/22 22:08:19.01 35.6917 -121.0472 9.31 2.16 Md 13 178 10 0.02 NCSN 40148895
2003/12/22 22:10:17.58 35.7080 -121.0392 8.89 2.72 Md 31 91 11 0.07 NCSN 40148897
2003/12/22 22:12:52.08 35.6793 -121.0097 7.02 2.44 Md 11 207 15 0.03 NCSN 40148899
2003/12/22 22:17:56.73 35.6990 -120.8223 5.00 2.28 Md 9 208 31 0.02 NCSN 40148902
2003/12/22 22:18:20.57 35.7118 -121.0677 5.09 3.51 ML 36 87 8 0.06 NCSN 40148903
2003/12/22 22:21:36.12 35.6075 -120.8590 7.71 2.37 Md 24 125 4 0.20 NCSN 40148905
2003/12/22 22:22:25.40 35.2487 -120.7380 4.30 2.32 Md 12 113 7 0.05 NCSN 40148906
2003/12/22 22:24:29.94 35.6637 -121.0802 4.30 2.77 Md 27 157 18 0.06 NCSN 40148907
2003/12/22 22:26:35.34 35.6470 -121.0027 3.70 2.38 Md 17 150 12 0.05 NCSN 40148909
2003/12/22 22:28:18.28 35.7038 -121.0638 5.74 2.84 Md 33 147 13 0.07 NCSN 40148911
2003/12/22 22:30:07.74 35.7065 -121.0300 6.07 2.12 Md 13 111 12 0.06 NCSN 40148912
2003/12/22 22:33:02.76 35.6087 -120.8853 7.83 2.47 Md 10 147 26 0.03 NCSN 40148914
2003/12/22 22:34:38.63 35.5817 -120.8697 6.27 2.23 Md 20 111 7 0.04 NCSN 40148915
2003/12/22 22:36:16.85 35.6112 -120.9327 3.76 2.29 Md 14 216 7 0.04 NCSN 40148916
2003/12/22 22:36:47.81 35.7087 -121.0323 8.25 2.99 Md 28 91 11 0.07 NCSN 40148917
2003/12/22 22:38:15.11 35.7067 -121.0680 1.25 1.83 Md 6 127 8 0.35 NCSN 40148918
2003/12/22 22:38:53.42 35.7177 -121.0392 4.39 2.83 Md 16 215 12 0.05 NCSN 40148919
2003/12/22 22:39:17.37 35.5535 -120.8657 0.04 3.22 ML 56 115 23 0.43 NCSN 40148920
2003/12/22 22:41:14.85 35.5762 -120.9163 4.34 2.04 Md 10 218 23 0.06 NCSN 40148921
2003/12/22 22:42:32.50 35.6665 -121.0542 4.82 2.27 Md 7 235 9 0.02 NCSN 40148922
2003/12/22 22:44:44.20 35.6725 -121.0425 5.84 2.29 Md 11 206 10 0.02 NCSN 40148924
2003/12/22 22:45:27.04 35.6685 -121.0118 6.48 2.56 Md 20 175 13 0.02 NCSN 40148925
2003/12/22 22:46:15.58 35.5648 -120.8463 0.04 2.61 Md 39 133 9 0.25 NCSN 40148926
2003/12/22 22:47:52.43 35.6107 -120.9332 4.42 2.72 Md 12 153 19 0.02 NCSN 40148927
2003/12/22 22:53:21.82 35.6612 -121.0180 5.92 2.52 Md 6 183 12 0.02 NCSN 40148931
2003/12/22 22:54:09.44 35.5835 -120.8745 4.79 2.67 Md 29 112 6 0.06 NCSN 40148932
2003/12/22 22:54:50.71 35.7063 -121.0660 6.04 2.41 Md 22 116 8 0.07 NCSN 40148933
2003/12/22 22:57:43.85 35.6118 -120.8357 6.00 2.40 Md 21 217 4 0.02 NCSN 40148936
2003/12/22 22:59:40.89 35.6677 -121.0422 6.56 2.40 Md 21 158 10 0.04 NCSN 40148938
2003/12/22 23:00:40.28 35.5895 -120.8843 6.98 2.72 Md 8 142 26 0.04 NCSN 40148939
2003/12/22 23:02:13.93 35.6668 -121.0580 4.76 2.80 Md 30 153 17 0.09 NCSN 40148940
2003/12/22 23:04:07.86 35.6617 -121.0892 0.04 2.56 Md 13 214 18 0.10 NCSN 40148941
2003/12/22 23:05:17.80 35.5950 -120.9218 4.27 2.29 Md 17 143 7 0.05 NCSN 40148942
2003/12/22 23:07:28.50 35.5542 -120.8408 6.80 1.61 Md 19 238 22 0.05 NCSN 30227297
2003/12/22 23:07:50.85 35.6638 -121.0660 5.47 1.82 Md 8 107 8 0.03 NCSN 21325464
2003/12/22 23:08:40.80 35.6120 -120.9028 4.92 2.62 Md 28 112 19 0.08 NCSN 40148944
2003/12/22 23:09:43.05 35.6822 -121.1125 0.30 2.20 Md 12 217 17 0.42 NCSN 40148945
2003/12/22 23:12:53.41 35.7013 -121.0947 0.02 2.43 Md 32 91 6 0.38 NCSN 40148946
2003/12/22 23:13:27.66 35.6655 -121.0355 5.97 1.85 Md 7 181 11 0.01 NCSN 40148947
2003/12/22 23:14:36.88 35.5302 -120.9500 8.84 2.15 Md 15 231 14 0.09 NCSN 40148948
2003/12/22 23:15:10.89 35.5865 -121.1755 10.73 2.30 Md 11 218 11 0.23 NCSN 40148949
2003/12/22 23:16:05.12 35.6555 -120.9625 5.58 2.14 Md 15 139 15 0.04 NCSN 40148950
2003/12/22 23:17:19.68 35.5855 -120.8637 6.66 2.38 Md 30 155 6 0.12 NCSN 40148951
2003/12/22 23:19:49.89 35.6220 -120.9430 4.50 2.11 Md 12 151 7 0.05 NCSN 40148952
2003/12/22 23:22:25.91 35.7223 -121.0865 0.55 2.50 Md 25 74 8 0.46 NCSN 21324080
2003/12/22 23:23:41.79 35.5358 -120.8690 2.09 2.58 Md 25 81 12 0.11 NCSN 30226832
2003/12/22 23:24:43.98 35.6577 -121.0202 3.83 2.11 Md 7 89 12 0.03 NCSN 30226833
2003/12/22 23:27:03.60 35.6687 -121.0142 6.53 2.10 Md 7 231 13 0.01 NCSN 40148957
2003/12/22 23:28:02.96 35.7153 -121.0680 0.31 3.13 Md 27 194 12 0.32 NCSN 40148958
2003/12/22 23:29:18.88 35.5540 -121.0222 2.47 2.64 Md 20 187 17 0.46 NCSN 40148959
2003/12/22 23:30:09.22 35.6645 -121.0165 6.09 2.84 Md 37 115 13 0.04 NCSN 40148960
2003/12/22 23:31:08.02 35.6588 -121.0112 5.09 2.51 Md 16 138 13 0.02 NCSN 40148961
2003/12/22 23:31:35.42 35.5733 -121.0253 10.76 2.88 Md 20 158 17 0.35 NCSN 40148962
2003/12/22 23:32:43.15 35.6888 -121.1078 5.85 2.94 Md 34 104 4 0.05 NCSN 40148963
2003/12/22 23:34:54.73 35.6585 -121.1120 3.45 2.73 Md 42 150 5 0.39 NCSN 40148964
2003/12/22 23:35:27.97 35.7347 -121.0698 0.63 2.63 Md 31 92 10 0.35 NCSN 40148965
2003/12/22 23:35:54.90 35.7177 -121.0770 0.02 3.80 Mw 48 72 8 0.40 NCSN 40148966
2003/12/22 23:38:11.05 35.6652 -121.0767 5.04 2.54 Md 14 154 7 0.11 NCSN 40148967
2003/12/22 23:38:52.95 35.7157 -121.0835 6.76 2.87 Md 22 80 7 0.06 NCSN 40148968
2003/12/22 23:39:42.42 35.6270 -120.9535 4.86 2.61 Md 9 204 17 0.03 NCSN 40148969
2003/12/22 23:46:05.66 35.7152 -121.0658 5.18 2.16 Md 21 121 9 0.04 NCSN 21324077
2003/12/22 23:46:49.57 35.5482 -120.8357 6.22 2.06 Md 7 199 11 0.05 NCSN 40148973
2003/12/22 23:47:45.65 35.7437 -121.0982 3.51 2.03 Md 16 88 8 0.29 NCSN 30226824
2003/12/22 23:49:21.58 35.7025 -121.0862 6.89 1.37 Md 13 149 7 0.04 NCSN 21325011
2003/12/22 23:49:32.42 35.6418 -120.9778 6.78 1.41 Md 6 119 10 0.04 NCSN 30226934
2003/12/22 23:49:48.22 35.6945 -121.0292 5.01 1.26 Md 6 153 11 0.06 NCSN 30226935
2003/12/22 23:50:10.26 35.5772 -120.8328 4.66 1.94 Md 16 174 8 0.05 NCSN 21324118
2003/12/22 23:51:04.77 35.5853 -120.8400 3.50 1.76 Md 14 231 7 0.03 NCSN 30226939
2003/12/22 23:51:41.38 35.5758 -120.8633 4.17 1.90 Md 12 238 7 0.06 NCSN 30226890
2003/12/22 23:52:37.57 35.4590 -120.9433 4.97 4.10 Mw 57 136 13 1.53 NCSN 30226891
2003/12/22 23:56:40.74 35.6385 -121.0032 3.95 2.50 Md 32 88 12 0.05 NCSN 30226892
2003/12/22 23:57:55.35 35.6868 -121.0715 3.15 2.03 Md 14 120 7 0.15 NCSN 30226893
2003/12/22 23:58:19.81 35.6703 -121.1187 6.12 2.25 Md 22 157 18 0.04 NCSN 30226894
2003/12/22 23:59:45.82 35.6172 -120.9902 1.87 1.85 Md 12 135 12 0.05 NCSN 21324075
2003/12/23 00:00:07.71 35.6598 -120.9833 4.80 2.12 Md 20 75 11 0.06 NCSN 30226807
2003/12/23 00:02:30.10 35.7145 -121.0337 4.31 2.17 Md 11 106 11 0.24 NCSN 40148985
2003/12/23 00:03:22.27 35.5268 -120.9282 10.72 2.84 Md 15 184 37 0.30 NCSN 40148986
2003/12/23 00:04:20.84 35.7043 -121.1138 5.34 2.36 Md 6 129 4 0.17 NCSN 40148987
2003/12/23 00:05:17.38 35.6715 -121.0785 5.31 2.36 Md 15 122 7 0.05 NCSN 40148988
2003/12/23 00:05:59.12 35.5372 -120.8828 3.65 3.56 ML 24 82 12 0.08 NCSN 40148989
2003/12/23 00:08:09.48 35.6558 -121.1083 5.58 2.46 Md 6 212 5 0.03 NCSN 40148990
2003/12/23 00:09:37.10 35.6917 -121.0767 0.04 1.85 Md 9 165 15 0.45 NCSN 40148991
2003/12/23 00:09:58.23 35.5382 -120.8442 6.43 2.83 Md 21 123 12 0.05 NCSN 40148992
2003/12/23 00:11:15.70 35.6193 -120.7985 0.04 2.66 Md 23 125 7 0.40 NCSN 40148993
2003/12/23 00:12:03.86 35.6905 -121.1055 5.92 2.92 Md 24 102 4 0.08 NCSN 40148994
2003/12/23 00:14:27.88 35.5677 -120.8330 5.00 1.87 Md 21 176 9 0.03 NCSN 21325067
2003/12/23 00:15:53.02 35.6348 -120.9845 4.37 2.16 Md 9 194 16 0.02 NCSN 40148996
2003/12/23 00:16:58.15 35.6862 -121.0143 7.17 2.80 Md 22 103 13 0.07 NCSN 40148997
2003/12/23 00:18:47.18 35.5558 -120.8662 0.08 2.62 Md 25 137 23 0.29 NCSN 40148999
2003/12/23 00:19:32.64 35.6767 -121.0158 9.75 1.93 Md 7 202 14 0.02 NCSN 40149000
2003/12/23 00:21:10.54 35.6750 -120.9817 9.01 2.42 Md 8 126 13 0.06 NCSN 40149002
2003/12/23 00:24:32.12 35.5713 -120.8550 5.07 2.54 Md 5 222 33 0.05 NCSN 40149003
2003/12/23 00:26:59.77 35.5518 -120.8628 12.29 2.17 Md 10 198 23 0.09 NCSN 40149004
2003/12/23 00:27:20.15 35.5280 -121.0843 7.38 3.64 ML 45 195 18 0.33 NCSN 40149005
2003/12/23 00:28:53.43 35.6713 -121.1063 4.98 2.67 Md 19 130 4 0.07 NCSN 40149006
2003/12/23 00:32:26.72 35.5947 -120.9135 4.58 2.54 Md 15 96 7 0.07 NCSN 21324101
2003/12/23 00:33:00.04 35.5963 -120.8897 4.71 2.24 Md 20 113 5 0.04 NCSN 30226688
2003/12/23 00:34:57.91 35.6007 -120.9568 3.30 2.45 Md 9 178 9 0.03 NCSN 40149009
2003/12/23 00:36:36.56 35.6400 -120.9448 4.29 2.70 Md 24 112 7 0.05 NCSN 40149010
2003/12/23 00:39:41.69 35.6477 -120.9502 2.51 2.12 Md 11 140 8 0.07 NCSN 40149011
2003/12/23 00:42:31.10 35.6040 -120.9222 3.93 2.26 Md 10 199 7 0.06 NCSN 40149012
2003/12/23 00:43:34.52 35.6997 -121.0193 6.05 2.50 Md 14 114 14 0.05 NCSN 21324102
2003/12/23 00:44:20.11 35.7770 -121.1458 0.99 1.78 Md 4 120 10 0.04 NCSN 30226841
2003/12/23 00:53:11.26 35.5425 -120.8078 5.01 0.00 Mx 11 160 32 0.04 NCSN 21324100
2003/12/23 00:53:31.30 35.6242 -120.8508 24.25 2.13 Md 5 136 18 0.06 NCSN 30226701
2003/12/23 00:54:58.95 35.6702 -120.9225 7.96 2.41 Md 19 181 6 0.03 NCSN 21325245
2003/12/23 00:55:54.03 35.6752 -121.1033 4.48 2.19 Md 6 224 5 0.05 NCSN 40149016
2003/12/23 00:56:47.75 35.6595 -121.0448 3.56 2.54 Md 19 152 10 0.05 NCSN 40149017
2003/12/23 00:59:36.38 35.6385 -120.8922 0.57 2.33 Md 14 120 16 0.43 NCSN 40149019
2003/12/23 01:00:13.96 35.6903 -121.1158 6.13 2.49 Md 12 100 4 0.08 NCSN 40149020
2003/12/23 01:01:49.43 35.5813 -120.9327 0.08 2.47 Md 22 127 9 0.45 NCSN 40149021
2003/12/23 01:04:03.84 35.6885 -121.0658 6.54 2.32 Md 12 106 8 0.07 NCSN 40149023
2003/12/23 01:05:50.49 35.6518 -121.0063 2.70 1.21 Md 11 104 13 0.11 NCSN 21325258
2003/12/23 01:06:17.62 35.5865 -120.9510 0.04 2.83 Md 32 131 10 0.28 NCSN 40149024
2003/12/23 01:07:45.90 35.6963 -121.0302 4.82 2.21 Md 5 125 11 0.01 NCSN 40149025
2003/12/23 01:08:29.58 35.6182 -120.9243 6.78 2.22 Md 8 148 6 0.08 NCSN 40149026
2003/12/23 01:10:46.80 35.5480 -120.8345 0.02 2.83 Md 33 120 11 0.24 NCSN 40149027
2003/12/23 01:12:41.39 35.6010 -120.9305 3.06 2.38 Md 16 204 7 0.06 NCSN 40149028
2003/12/23 01:16:08.69 35.5743 -120.8308 4.50 2.80 Md 24 104 8 0.07 NCSN 40149031
2003/12/23 01:18:04.26 35.5807 -120.8237 0.31 3.44 ML 43 101 8 0.15 NCSN 40149032
2003/12/23 01:20:27.92 35.6120 -120.8678 7.15 1.97 Md 6 210 3 0.02 NCSN 40149033
2003/12/23 01:30:31.38 35.6747 -120.8973 4.97 3.23 ML 19 116 5 0.19 NCSN 40149035
2003/12/23 01:30:55.25 35.7132 -121.0530 5.14 3.40 ML 27 87 10 0.33 NCSN 40149036
2003/12/23 01:37:11.12 35.7050 -121.0572 8.71 2.83 Md 20 92 9 0.06 NCSN 40149037
2003/12/23 01:43:37.17 35.6447 -120.9572 7.13 1.43 Md 9 183 8 0.03 NCSN 21325372
2003/12/23 01:45:16.45 35.6578 -121.0218 5.82 2.90 Md 23 147 14 0.06 NCSN 40149039
2003/12/23 01:53:21.08 35.6400 -121.0272 4.93 3.18 ML 33 130 12 0.05 NCSN 40149042
2003/12/23 01:55:36.69 35.6287 -120.8108 1.09 1.96 Md 8 189 5 0.03 NCSN 40149044
2003/12/23 01:56:30.14 35.6487 -121.0867 3.15 2.91 Md 42 145 7 0.14 NCSN 40149045
2003/12/23 01:59:25.73 35.7028 -121.1195 0.31 2.33 Md 8 192 15 0.33 NCSN 40149047
2003/12/23 02:00:21.52 35.5482 -120.8230 2.68 2.07 Md 8 135 20 0.19 NCSN 40149048
2003/12/23 02:01:42.93 35.6385 -120.8512 1.52 2.49 Md 36 164 16 0.14 NCSN 40149049
2003/12/23 02:02:57.35 35.6805 -121.0603 7.23 2.82 Md 29 111 8 0.04 NCSN 40149050
2003/12/23 02:03:46.95 35.6167 -120.9442 2.87 2.36 Md 12 153 8 0.03 NCSN 40149051
